MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-01-01-2019-12-31
Wykonano dnia: 01.02.2020
Dla sdu o sygnaturze: OP.VIII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3037	105	39	76	91	3091	501
Stowarzyszenia	2176	63	28	38	44	2207	338
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2163	63	28	38	44	2194	336
Zwizki stowarzysze	13	0	0	0	0	13	2
Fundacje	297	37	3	25	33	323	59
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	32	0	0	0	0	32	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	12	0	0	1	1	12	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	11	0	0	0	0	11	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	1	1	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	57	0	1	4	2	58	0
Z tego:
Kka rolnicze	42	0	0	1	0	43	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	9	0	1	1	1	8	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	3	0	0	2	1	4	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	2	0	0	2	1	3	0
Zwizki zawodowe	203	4	4	2	2	203	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	203	4	4	2	2	203	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	4	0	1	0	0	4	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	4	0	1	0	0	4	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	235	0	2	4	8	229	81
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	215	0	2	3	7	209	73
Zwizki sportowe	17	0	0	1	1	17	6
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	3	0	0	0	0	3	2
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	16	1	0	0	0	17	23
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	13	1	0	0	0	14	20	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
